| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 12 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 10 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 20 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 16 |
Винт DIN 965 M6x60 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 60 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 35 |
Винт DIN 965 M6x12 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 12 |
Винт DIN 965 M6x10 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 10 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 45 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 12 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 60 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 45 |
Винт DIN 965 M4x8 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 8 |
Винт DIN 913 М6х10 установочный, внутренний шестигранник, плоский конец, класс прочности 12.9, фосфатированное покрытие
| Стандарт | DIN 913 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 10 |
Винт DIN 912 М6х14 с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник, класс прочности 8.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 912 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 14 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 20 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 45 |










